เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,445 บาท | 1,445 บาท | 2,005 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,605 บาท | 1,605 บาท | 2,165 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,445 บาท | 1,445 บาท | 2,005 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,410 บาท | 2,410 บาท | 2,970 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,675 บาท | 2,675 บาท | 3,235 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,410 บาท | 2,410 บาท | 2,970 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Luxury Terrace 2 Bedroom | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,675 บาท | 2,675 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,995 บาท | 2,995 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,675 บาท | 2,675 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Luxury Family Chalet 2 Bedroom | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,710 บาท | 4,710 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Luxury Family Chalet 3 Bedrooms | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,885 บาท | 5,885 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,885 บาท | 5,885 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 21 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุ 6-12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|